Thank You!
타입: | X- 선 스캐너 |
---|---|
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | SHANAN |
모델 번호: | SA-100 |
상품 이름: | X-레이 기계 |
용법: | 병원, 치아 부 |
보증: | 12개월 |
전원 공급기: | AC220/230V,50/60Hz |
원래 장소: | 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | SHANAN |
모델 번호: | SA-100 |
포장 세부 사항: | 강한 합판 상자 |
---|---|
공급 능력: | 150개 세트 / 세트마다 주 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
보증: | 1년이요 |
---|---|
주문 제작된 지원: | OEM |
원래 장소: | 광동, 중국 |
브랜드 이름: | SHANAN |
모델 번호: | SAXR-9008HD |
전원 공급기: | AC220/230V, 50/60Hz |
디스플레이 형태: | 터치 스크린 LCD는 이르렀습니다 |
선택적입니다: | 디지털 또는 유추 선택 |
맞춤화됩니다: | 맞춤화된 다른 크기를 받아들이세요 |
구조 소재: | 식품 산업을 위한 304 스테인레스 강 |
선택적인 불합격품: | 밀대와 소동 하락 |
인증: | CE |
원래 장소: | 광동, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | SHANAN |
인증: | CE |
모델 번호: | SAXR-9008HD |
포장 세부 사항: | 나무로 된 케이스 패키징 |
---|---|
공급 능력: | 5개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
보증: | 1년, 12개월 |
---|---|
타입: | 식품을 위한 X- 선 정밀 검사 시스템 |
주문 제작된 지원: | OEM |
원래 장소: | 광동, 중국 |
브랜드 이름: | SHANAN |
모델 번호: | XIS-9000D |
상품 이름: | 보틀 하부 기계를 위한 듀얼 빛 엑스레이 이물 검출기 |
용법: | 이질 물질의 탐지 |
전원 공급기: | AC220/230V,50/60Hz |
중량: | 700 킬로그램 |
재료: | SUS304/ pu |
사이즈: | 3500*1300*1795mm(l*w*h) |
인증: | CE |
원래 장소: | 광동, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | SHANAN |
인증: | CE |
모델 번호: | XIS-9000D |
포장 세부 사항: | 강한 합판 상자 |
---|---|
공급 능력: | 10개 세트 / 세트마다 주 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
타입: | X- 선 스캐너는 이물을 발견합니다 |
---|---|
주문 제작된 지원: | OEM |
원래 장소: | 광동, 중국 |
브랜드 이름: | SHANAN |
모델 번호: | XIS-3000D |
상품 이름: | 식품 산업 기계를 위한 디지털 X-레이 이물 검출기 |
용법: | 이질 물질의 탐지 |
보증: | 12개월 |
전원 공급기: | AC220/230V,50/60Hz |
중량: | 560KG |
디스플레이: | 15 " LCD 터치 스크린 |
인증: | CE |
원래 장소: | 광동, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | SHANAN |
인증: | CE |
모델 번호: | XIS-3000D |
포장 세부 사항: | 강한 합판 상자 |
---|---|
공급 능력: | 10개 세트 / 세트마다 주 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
보증: | 1YEAR, 12개월 |
---|---|
타입: | x-레이 스캔 |
주문 제작된 지원: | OEM |
원래 장소: | 광동, 중국 |
브랜드 이름: | SHANAN |
모델 번호: | XIS-500D |
상품 이름: | 식품 산업 기계를 위한 XIS-500D x-레이 스캔 이물 검출기 |
용법: | 이질 물질의 탐지 |
전원 공급기: | AC220/230V,50/60Hz |
디스플레이: | 15 " LCD 터치 스크린 |
중량: | 270KG |
사이즈: | 800*860*1580mm(length*width*height) |
재료: | SUS304 |
인증: | CE |
원래 장소: | 광동, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | SHANAN |
인증: | CE |
모델 번호: | XIS-500D |
포장 세부 사항: | 강한 합판 상자 |
---|---|
공급 능력: | 주당 1 세트/세트 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
주문 제작된 지원: | OEM |
---|---|
원래 장소: | 광동, 중국 |
브랜드 이름: | SHANAN |
모델 번호: | XIS-7000D |
전원 공급기: | AC220/230V, 50/60Hz |
디스플레이 형태: | 터치 스크린 LCD는 이르렀습니다 |
선택적입니다: | 디지털 또는 유추 선택 |
맞춤화됩니다: | 맞춤화된 다른 크기를 받아들이세요 |
구조 소재: | 식품 산업을 위한 304 스테인레스 강 |
선택적인 불합격품: | 밀대와 소동 하락 |
인증: | CE |
원래 장소: | 광동, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | SHANAN |
인증: | CE |
모델 번호: | XIS-7000D |
포장 세부 사항: | 나무로 된 케이스 패키징 |
---|---|
공급 능력: | 30개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
보증: | 1년, 1년 |
---|---|
타입: | x레이 스캐너 |
주문 제작된 지원: | OEM |
원래 장소: | 광동, 중국 |
브랜드 이름: | SHANAN |
모델 번호: | XIS-100 |
상품 이름: | 식량을 위한 엑스레이 이물 스캔 검출기 기계 |
용법: | 작은 패킹 제품 |
전원 공급기: | AC220V,60Hz |
디스플레이: | 15 " LCD 터치 스크린 |
중량: | 115 킬로그램 |
모델: | XIS-100 |
검출 유형: | 주사 |
사이즈: | 600*640*1330mm(length*width*height) |
인증: | CE |
원래 장소: | 광동, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | SHANAN |
인증: | CE |
모델 번호: | XIS-100, XIS-100 |
포장 세부 사항: | 강한 합판 상자 |
---|---|
공급 능력: | 80개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
보증: | 1Year |
---|---|
주문 제작된 지원: | OEM |
원래 장소: | 광동, 중국 |
브랜드 이름: | SHANAN |
모델 번호: | XIS-3500D |
전원 공급기: | AC220/230V, 50/60Hz |
디스플레이 형태: | 터치 스크린 LCD는 이르렀습니다 |
선택적입니다: | 디지털 또는 유추 선택 |
맞춤화됩니다: | 맞춤화된 다른 크기를 받아들이세요 |
구조 소재: | 식품 산업을 위한 304 스테인레스 강 |
선택적인 불합격품: | 밀대와 소동 하락 |
전달 대역폭: | 410MM |
부하 용량: | 10 킬로그램 |
엑스레이 누출: | < ;1μ스프에 |
검출기형: | 선형 스캔 |
픽셀 크기: | 0.4 밀리미터 |
기계 하중: | 350 킬로그램 |
인증: | CE |
원래 장소: | 광동, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | SHANAN |
인증: | CE |
모델 번호: | XIS-3500D |
포장 세부 사항: | 나무로 된 케이스 패키징 |
---|---|
공급 능력: | 20개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
보증: | 1Year |
---|---|
주문 제작된 지원: | OEM |
원래 장소: | 광동, 중국 |
브랜드 이름: | SHANAN |
모델 번호: | XIS-4000D |
전원 공급기: | AC220/230V, 50/60Hz |
디스플레이 형태: | 터치 스크린 LCD는 이르렀습니다 |
선택적입니다: | 디지털 또는 유추 선택 |
맞춤화됩니다: | 맞춤화된 다른 크기를 받아들이세요 |
구조 소재: | 식품 산업을 위한 304 스테인레스 강 |
선택적인 불합격품: | 밀대와 소동 하락 |
땅으로부터의 컨베이어 벨트 높이: | 750±30 밀리미터 |
컨베이어 속도: | 10-60Meter/ 분 |
출력 X선: | 40-150kVp/2-7.5mA |
부하 용량: | 30 킬로그램 |
컨베이어 벨트 재료: | 식품 등급과 Pu |
인증: | CE |
원래 장소: | 광동, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | SHANAN |
인증: | CE |
모델 번호: | XIS-4000D |
포장 세부 사항: | 나무로 된 케이스 패키징 |
---|---|
공급 능력: | 30개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller